Rede ondulada
É fabricada em arame pré ondulado, fabricada em diversas aberturas de malhas e diâmetros de arame.
Pode ser fabricada em arame zincado, arame de inox e arame de latão.
Muito utilizada pela sua resistência, segurança, durabilidade e estética. Possui uma ampla lista de aplicações como: estruturas metálicas, grades, portões, proteção de maquinas, etc…
REDE ONDULADA | |||||
Malha | ARAME | ARAME | STOCK | ||
mm | Nº | mm | |||
10 | 14 | 2 | |||
13 | 2,3 | ||||
12 | 2,6 | ||||
12 | 14 | 2 | *Stock | ||
13 | 2,3 | ||||
12 | 2,6 | ||||
15 | 14 | 2 | |||
13 | 2,3 | *Stock | |||
12 | 2,6 | ||||
11 | 3 | ||||
20 | 14 | 2 | |||
13 | 2,3 | ||||
12 | 2,6 | ||||
11 | 3 | ||||
25 | 14 | 2 | |||
13 | 2,3 | ||||
12 | 2,6 | *Stock | |||
11 | 3 | ||||
10 | 3,3 | ||||
30 | 13 | 2,3 | |||
12 | 2,6 | ||||
11 | 3 | ||||
10 | 3,3 | ||||
9 | 3,7 | ||||
8 | 4 | ||||
35 | 13 | 2,3 | |||
12 | 2,6 | ||||
11 | 3 | ||||
10 | 3,3 | *Stock | |||
9 | 3,7 | ||||
8 | 4 | ||||
40 | 12 | 2,6 | |||
11 | 3 | *Stock | |||
10 | 3,3 | ||||
9 | 3,7 | ||||
8 | 4 | ||||
50 | 12 | 2,6 | |||
11 | 3 | ||||
10 | 3,3 | ||||
9 | 3,7 | ||||
8 | 4 | ||||
6 | 5 | ||||
* Stock em rolos de 25m x 1m; 1,50m e 2m |
Rede ondulada xadrez
É fabricada em arame pré ondulado, fabricada em diversas aberturas de malhas e diâmetros de arame.
Pode ser fabricada em arame zincado, arame de inox e arame de latão.
Normalmente utilizada para decoração…