CONTACTOS:    22 764 1978     GERAL@REINALDOCRUZ.PT     

Reinaldo Cruz
QUEM SOMOS
Descubra a Reinaldo Cruz
QUALIDADE
Da matéria-prima ao produto
MISSÃO
Razão de ser da empresa

 

ESCOLHA DO ARAME EM FUNÇÂO DA MALHA
A seguinte tabela estabelece a relação entre malhas quadradas e os possivéis diâmetros de arame.
Devem-se ter-se em atenção os seguintes fatores na escolha do arame, uma vez que o reforço do arame, apesar de aumentar a duração das redes, pode condicionar o seu rendimento.
TIPO STANDARD TIPO REFORÇADO TIPO SUPER REFORÇADO
Malha Arame Peso malha Abertura de luz Arame Peso malha Abertura de luz Arame Peso malha Abertura de luz
mm (mm) ( Kg/m2 ) (%) (mm) ( Kg/m2 ) (%) (mm) ( Kg/m2 ) (%)
3 1,80 8,80 39,00 2,00 10,40 36,00
4 2,00 8,60 44,00 2,50 12,50 38,00 2,80 14,90 35,00
5 2,50 10,80 44,00 3,00 14,60 39,00 3,15 15,80 38,00
6 2,80 11,50 46,00 3,15 14,00 43,00 3,40 15,90 41,00
7 3,15 12,70 48,00 4,00 18,80 41,00
8 3,15 11,50 4,00 4,00 17,30 44,00 5,00 24,90 38,00
9 3,15 10,60 55,00 4,00 15,90 42,00 5,00 23,10 41,00
10 3,15 9,80 58,00 4,00 14,80 51,00 5,00 21,60 44,00
12 4,00 13,00 56,00 5,00 19,00 50,00
13 4,00 12,20 58,00 5,00 18,00 52,00
14 4,00 11,50 60,00 5,00 17,00 54,00
15 4,00 10,90 62,00 5,00 16,20 56,00 6,00 22,20 51,00
16 4,00 10,40 64,00 5,00 15,40 58,00 6,00 21,20 53,00
18 5,00 14,10 61,00 6,30 21,20 55,00 7,00 25,40 52,00
19 5,00 13,50 63,00 6,30 20,30 56,00 7,00 24,40 53,00
20 5,00 13,00 64,00 6,30 19,50 58,00 7,00 23,50 55,00
22 5,00 12,00 66,00 6,30 18,20 60,00 7,00 21,90 58,00
25 5,00 10,80 70,00 8,00 25,10 57,00
28 6,00 13,70 68,00 8,00 23,00 60,00
30 6,00 13,00 69,00 8,00 21,80 62,00
32 6,00 12,30 71,00 8,00 20,70 64,00
32 6,00 11,40 73,00 8,00 19,30 66,00
36 6,00 11,10 73,00 8,00 18,80 67,00
38 6,00 10,60 75,00 8,00 18,00 68,00 9,00 22,30 65,00
40 8,00 17,30 69,00 10,00 25,90 64,00
45 8,00 15,60 72,00 10,00 23,50 67,00
50 8,00 14,30 74,00 10,00 21,60 69,00
56 10,00 19,60 72,00 10,00 19,60 72,00
60 10,00 18,50 73,00 10,00 18,50 73,00
63 10,00 17,70 74,00 10,00 17,70 74,00
65 10,00 17,30 75,00 12,00 24,20 71,00
70 10,00 16,20 77,00 12,00 22,70 73,00
75 10,00 15,20 78,00 12,00 21,40 74,00
80 10,00 14,40 79,00 12,00 20,30 76,00
NOTAS: para polegadas dividir por 25,4
Em redes para burgaleiras optar pelo tipo REFORÇADO
As redes tipo EXTRA-REFORÇADO estão condicionadas a consulta ao fornecedor.
A possibilidade da sua fabricação depende de fatores como a dimensão das redes, tipo de tencionamento do crivo, tipo de vira lateral, e outos.